(с 31.12.2020-02.01.2021)
Номер | Проживание+питание | Банкет | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Эконом | 1600+1400=3000 | 4 100 | 7 100 |
Улучшенной планировки | 3300+1400=4700 | 4 100 | 8 800 |
Домики №№ 9, 11 (душ,туалет, ТV,холодильник,чайник) | 3900+1400=5300 | 4 100 | 9 400 |
Семейный домик (3 комнаты– на 6 ч и 5 ч) | 4200+1400=5600 | 4 100 | 9 700 |
Финские домики, номера люкс | 4200+1400=5600 | 4 100 | 9 700 |
Семейный домик (2 комнаты– на 4 человек ) | 4200+1400=5600 | 4 100 | 9 700 |
При проживании на дополнительном месте взрослым предосталяется скидка 30%:
Номер | Проживание+питание | Банкет | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Эконом | 1120+1400=2520 | 4 100 | 6 620 |
Улучшенной планировки | 2310+1400=3710 | 4 100 | 7 810 |
Семейный домик (3 комнаты– на 6 ч и 5 ч) | 2940+1400=4340 | 4 100 | 8 440 |
Финские домики, номера люкс | 2940+1400=4340 | 4 100 | 8 440 |
Семейный домик (2 комнаты– на 4 человек ) | 2940+1400=4340 | 4 100 | 8 440 |
При проживании на основном месте детям с 5 до 14 лет предоставляется скидка 30%;
Проживание детей на дополнительном месте:
Номер | Проживание+питание | Банкет | Аниматоры | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Эконом | 700+1000=1700 | 2 200 | 500 | 4 400 |
Улучшенной планировки | 1300+1000=2300 | 2 200 | 500 | 5 000 |
Финские и семейные домики | 1800+1000=2800 | 2 200 | 500 | 5 500 |
Детям до 5 лет – проживание бесплатно, без предоставления спального места, питание 1000 руб,
Детские аниматоры 500 руб.
Питание: 1-го января завтрак, обед, ужин; 2-го завтрак, обед.
Программа Новогоднего вечера предусматривает банкет, дискотека с ведущим до утра,
1 января – дискотека.
Баня 1400 руб./час до 5 человек, свыше – по 150 руб. за каждого
бильярд – 300 руб., лыжи – 200 руб./час., теннис – 200 руб/час, санки-ледянки бесплатно
Для туристических фирм скидка 10% с суммы проживания и питания, (с банкета и за баню агентское вознаграждение не предусмотрено).