Цена специализированной путевки (по программам: болезни органов пищеварения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы) на 2017 год
Категория номера В каждом номере балкон, туалет, душ, телефон, телевизор, холодильник, радио, фен, сейф, доступ в интернет | Цена путевки на человека в сутки | ||
---|---|---|---|
январь, февраль, апрель, июнь, август | март, октябрь, ноябрь | май, сентябрь, декабрь | |
Стандарт | |||
Стандарт 2-местный (две кровати) | 3230 | 3360 | 3200 |
Стандарт 3-местный (три кровати) | 2980 | 3070 | 2900 |
Комфорт | |||
Комфорт 1-местный (1,5-спальная кровать) | 5090 | 5250 | 4940 |
Полулюкс 1-местный (2-спальная кровать) | 5690 | 5850 | 5520 |
Люкс | |||
Люкс 1-местный 2-комнатный (2-спальная кровать, мягкая мебель, кондиционер) | 6030 | 6200 | 5850 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с балконом (2-спальная кровать, мягкая мебель, кондиционер) | 3930 | 4050 | 3820 |
Люкс 2-местный 2-комнатный без балкона (2-спальная кровать, мягкая мебель, кондиционер) | 3800 | 3920 | 3700 |
Апартамент | |||
Апартамент 2-местный 2-комнатный (2-спальная кровать, мягкая мебель, кондиционер) | 5250 | 5350 | 5190 |
Сюит | |||
Сюит 2-местный 3-комнатный (кухня) (2-спальная кровать, мягкая мебель, кондиционер, плита) | 5660 | 5770 | 5600 |
Расчетный час: заезд к 14.00, выезд в 12.00
При размещении на основном месте скидки для детей не предусмотрены.