Супер люкс
(54 м2) — № 20, на 4–6 человек. Двухкомнатный, 2-ой этаж. Вид из окна — на озеро.
Кровать, угловой диван, видеомагнитофон, музыкальный центр, плковер, телевизор, холодильник, душевая кабина, туалет, графин со стаканами.
Студио
45 м2 — № 21, на 2–4 человека или номер для молодоженов. 2-ой этаж. Вид из окна — на озеро.
Двухспальная кровать, диван-кровать, ковер, столик, трельяж, шкаф для белья, прикроватные тумбочки, телевизор, холодильник, душевая кабина, туалет, полотенца, шерстяные одеяла, графин со стаканами.
Люкс
30 м2, 8 номеров на 2–4 человек.
2 кровати, 2 кресла-кровати, столик, шкаф для белья, прикроватные тумбочки, зеркала, телевизор, холодильник, душ, туалет, 2 больших и 2 маленьких полотенца, 2 шерстяных и 2 байковых одеяла, 2 дополнительные подушки, графин со стаканами.
Есть место для дополнительных кроватей-раскладушек.
Стандартный повышенной комфортности
30 м2, 3 номера, на 2–4 человек. Двухкомнатый номер, 1 комната с кроватями, другая — с креслами и телевизором. Вид из окна на территорию базы.
2 кровати, 2 кресла-кровати, столик, шкаф для белья, прикроватные тумбочки, зеркала, телевизор, холодильник, ванная с душем, туалет, 2 больших и 2 маленьких полотенца, 2 шерстяных и 2 байковых одеяла, 2 дополнительные подушки, графин со стаканами.
Стандартный
20 м2, 9 номеров на 2–4 человек.
2 кровати, 2 кресла-кровати, столик, шкаф для белья, прикроватные тумбочки, зеркала, телевизор, холодильник, душ, туалет, 2 больших и 2 маленьких полотенца, 2 шерстяных и 2 байковых одеяла, 2 дополнительные подушки, графин со стаканами.
Стоимость проживания с 10 января по 27 апреля 2012 года
Заказы принимаются только на выходные дни (пятница - воскресенье)
| Количество номеров | Норма размещения/ максимум (чел) | Стоимость номера пт-вс (трёхразовое питание для 2-х чел.) | |
|---|---|---|---|
| Люкс повышенной комфортности (54 кв.м.) | 1 | 2 / 6 | 4'600 |
| Студио (45 кв.м.) | 1 | 2 / 4 | 4'100 |
| Люкс (30 кв.м.) | 8 | 2 / 4 | 3'900 |
| Стандартный повышенной комфортности (30 кв.м.) | 3 | 2 / 4 | 3'800 |
| Стандартный (20 кв.м.) | 9 | 2 / 4 | 3'600 |
Стоимость проживания с 27 апреля по 1 июня 2012 года
| Количество номеров | Норма размещения/ максимум (чел) | Стоимость номера (обед для 2-х чел.) | |
|---|---|---|---|
| Люкс повышенной комфортности (54 кв.м.) | 1 | 2 / 6 | 3'500 |
| Студио (45 кв.м.) | 1 | 2 / 4 | 2'700 |
| Люкс (30 кв.м.) | 8 | 2 / 4 | 2'500 |
| Стандартный повышенной комфортности (30 кв.м.) | 3 | 2 / 4 | 2'400 |
| Стандартный (20 кв.м.) | 9 | 2 / 4 | 2'200 |
Стоимость проживания с 1 июня по 22 июня 2012 года
| Количество номеров | Норма размещения/ максимум (чел) | Стоимость номера пн-чт (обед для 2-х чел.) | Стоимость номера пт-вс (обед для 2-х чел.) | |
|---|---|---|---|---|
| Люкс повышенной комфортности (54 кв.м.) | 1 | 2 / 6 | 3'500 | 4'000 |
| Студио (45 кв.м.) | 1 | 2 / 4 | 2'700 | 3'200 |
| Люкс (30 кв.м.) | 8 | 2 / 4 | 2'500 | 3'000 |
| Стандартный повышенной комфортности (30 кв.м.) | 3 | 2 / 4 | 2'400 | 2'900 |
| Стандартный (20 кв.м.) | 9 | 2 / 4 | 2'200 | 2'700 |
Стоимость проживания с 22 июня по 20 августа 2012 года
| Кол-во номеров | Дни недели | Стоимость номера с учетом обеда для 2-х чел. (в сутки) при размещении: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для 2-х | для 3-х | для 4-х | для 5-х | для 6-х | |||
| Люкс повышенной комфортности (54 кв.м.) | 1 | пн-чт | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
| пт-вс | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | ||
| Студио (45 кв.м.) | 1 | пн-чт | 3 800 | 4 300 | 4 700 | - | - |
| пт-вс | 4 500 | 5 000 | 5 500 | - | - | ||
| Люкс (30 кв.м.) | 8 | пн-чт | 3 300 | 3 800 | 4 200 | - | - |
| пт-вс | 4 300 | 4 800 | 5 700 | - | - | ||
| Стандартный повышенной комфортности (30 кв.м.) | 3 | пн-чт | 3 200 | 3 700 | 4 100 | - | - |
| пт-вс | 4 200 | 4 700 | 5 200 | - | - | ||
| Стандартный (20 кв.м.) | 9 | пн-чт | 3 000 | 3 500 | 3 900 | - | - |
| пт-вс | 4 000 | 4 500 | 5 000 | - | - | ||
Стоимость проживания с 20 августа по 2 сентября 2012 года
| Количество номеров | Норма размещения/ максимум (чел) | Стоимость номера пн-чт (обед для 2-х чел.) | Стоимость номера пт-вс (обед для 2-х чел.) | |
|---|---|---|---|---|
| Люкс повышенной комфортности (54 кв.м.) | 1 | 2 / 6 | 3'500 | 4'000 |
| Студио (45 кв.м.) | 1 | 2 / 4 | 2'700 | 3'200 |
| Люкс (30 кв.м.) | 8 | 2 / 4 | 2'500 | 3'000 |
| Стандартный повышенной комфортности (30 кв.м.) | 3 | 2 / 4 | 2'400 | 2'900 |
| Стандартный (20 кв.м.) | 9 | 2 / 4 | 2'200 | 2'700 |
Стоимость дополнительного места в номере - 400 рублей





назад